Die spezifischen Parameter der Pellet Mills der MKL-P-Serie
Modell | Leistung | Sterben Durchmesser | Sterben Loch Spezifikation | Zufuhrkapazität | Sah Staubkapazität |
MKL225P | 18-28 HP | 230 mm | 2,5-10 mm | 300-400kg / h | 150-190 kg / h |
MKL229P | 28-45PS | 260 mm | 2,5-10 mm | 400-600kg / h | 220-280 kg / h |
MKL295P | 45-55HP | 300 mm | 2,5-10 mm | 600-800kg / h | 300-360kg / h |
MKL335P | 50-150 HP | 360 mm | 2,5-10 mm | 700-900kg / h | 300-380 kg / h |
MKL395P | 50-150 HP | 400mm | 2,5-10 mm | 900-1200kg / h | 400-550kg / h |


