13hp KL150A Benzin Motor Flachdüse Schwein essen Tablettenmühle mit e-starter
Wir bieten die Werkzeuggröße: 2,5, 3,4,5,6,8,10, 12mm für wählen
a. für Schwein, der Pellet-Durchmesser beträgt in der Regel? 3,5-6,5 mm.
b. für Rinder, der Pellet-Durchmesser ist in der Regel? 4,5-8mm.
c. für Huhn, Pellet Durchmesser beträgt in der Regel? 3,2 mm.
d. für Fisch, Pellet Durchmesser beträgt in der Regel? 2.0,? 2,5? 3,0 mm.
e. für Garnelen, Pellet Durchmesser beträgt in der Regel? 1.0-? 3,5 mm.
3. Eigenschaften:
a. nehmen Sie a. aerodynamische Technologie, Absenken der Temperatur in der Kammer zur Pelletierung
ca. 90° C, kann die Maschine daher auch kontinuierlich arbeiten.
b. verwenden kugelförmige Graphit Gusseisen, der Maschinenkörper ist haltbarer.
c. durch Härte abschrecken und Fräsmaschine behandelt, pflegen die Gänge hoch
Rundlauf mit der Welle, sorgt so für eine gute Leistung und hohe Kapazität als Riemen angetriebene Modelle.
d. mit Schmiersystem können Sie Hauptwelle Fett hinzufügen, ohne das Gerät ausschalten.
e. die Ring sterben Form werden durch Hitze Verarbeitungstechnik, somit ein dauerhaft Leben und produzieren qualifizierte Pellets gegossen.
f.Equipped mit einer fortgeschrittenen Serpentine-Zusatzfeder Kupplung die Granulierung Chambert mit verbindetdieMotor, Sicherheit und Stabilität zu erhöhen.
g.-Permanent-Magnet-Gerät kann bei der Granulierung Verunreinigungen zu entfernen.
h. Multi-Layer-Conditioner können installiert werden, zur Verbesserung der Qualität der aquatischen feed pellets
| ODEL NR. | AUSGABE (kg/h) | MACHT (PS oder KW) | GRÖßE (cm) | NW/GW (kg) | Qty/20 ' FCL | Remak |
KL120A | 90-120 | 7.5HP | 76*43*71 | 80/100 | 90 | Benzin-Motor |
| KL120A | 100-130 | 8HP | 87*44*73 | 120/140 | 90 | Diesel-Motor |
| KL120B | 75-100 | 2.2kW / 220V | 75*32*61 | 80/100 | 168 | CE-motor |
| KL120B | 75-100 | 3 kW/380V | 75*32*61 | 80/100 | 168 | CE-motor |
KL150A | 110-210 | 7.5HP | 76*43*71 | 95/115 | 84 | Benzin-Motor |
| KL150A | 120-300 | 13HP | 84*56*74 | 120/130 | 80 | Benzin-Motor |
| KL150A | 120-220 | 8HP | 87*46*73 | 120/140 | 84 | Diesel-Motor |
| KL150B | 150-200 | 4kW/380V | 75*35*65 | 95/115 | 126 | CE-motor |
KL200A | 250-350 | 15PS | 118*56*95 | 280/310 | 40 | Diesel-Motor |
KL200B | 200-300 | 7.5kW / 380V | 100*43*95 | 200/230 | 60 | CE-motor |
KL200C | 200-300 | 7.5kW / 380V | 100*46*90 | 200/230 | 60 | CE-motor |
KL230A | 350-500 | 22hp | 118*56*95 | 280/310 | 40 | Diesel-Motor |
KL230B | 350-450 | 11kW/380V | 114*47*97 | 290/320 | 45 | CE-motor |
KL230C | 350-450 | 11kW/380V | 114*54*93 | 290/320 | 45 | CE-motor |
KL260A | 300-500 | 30hp | 184*70*116 | 450/480 | 16 | Diesel-Motor |
| KL260B | 400-600 | 15kW/380V | 120*52*107 | 330/360 | 40 | CE-motor |
| KL260C | 400-600 | 15kW/380V | 122*53*107 | 330/360 | 40 | CE-motor |
| KL300A | 600-850 | 55HP | 200*60*123 | 520/560 | 16 | Diesel-Motor |
| KL300B | 700-800 | 22kW/380V | 127*52*107 | 410/450 | 30 | CE-motor |
| KL300C | 700-800 | 22kW/380V | 128*58*105 | 410/450 | 30 | CE-motor |
| KL360A | 700-950 | 55HP | 227*62*126 | 600/620 | 16 | Diesel-Motor |
| KL360C | 700-950 | 22hp/380V | 134*58*106 | 470/500 | 30 | CE-motor |
| KL400A | 800-1100 | 55HP | 227*62*126 | 750/780 | 16 | Diesel-Motor |
| KL400C | 800-1100 | 30kW/380V | 145*62*115 | 630/660 | 25 | CE-motor |


